| Sección | Tamaño | Diámetro | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 100x15 | 4x5/8 | 850 | 33 | rodillos estándar | |
| 130x30 | 5x11/8 | 700 | 28 | rodillos estándar | |
| 50 | 2 | 1000 | 40 | rodillos estándar | |
| 80x80x10 | 3x3x3/8 | 1000 | 40 | rodillos estándar | |
| UPN 140 | 1200 | 50 | rodillos estándar | ||
| UPN 140 | 1000 | 40 | rodillos estándar | ||
| UPN 100 | 800 | 30 | rodillos estándar | ||
| 80x80x10 | 3x3x3/8 | 1200 | 50 | rodillos especiales | |
| 80x80x10 | 3x3x3/8 | 1100 | 45 | rodillos especiales | |
| 70x70x5 | 23/4x23/4x1/8 | 2500 | 85 | rodillos especiales | |
| IPE 120 | 1000 | 40 | rodillos especiales | ||
| 120x2 3 " GAS |
5x1/16 | 3000 1000 |
120 40 |
rodillos especiales | |